
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MY - 167 | 1419 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MY - 166 | 4373 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MY - 165 | 0892 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MY - 164 | 3395 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MY - 163 | 8096 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MY - 162 | 2039 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MY - 161 | 6902 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MY - 160 | 2406 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MY - 159 | 1060 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MY - 158 | 7725 |
