
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM - 853 | 5441 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM - 852 | 0908 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM - 851 | 5446 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM - 850 | 4821 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM - 849 | 9249 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM - 848 | 7699 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM - 847 | 5649 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 846 | 4726 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 845 | 4368 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 844 | 1805 |
